Premier League Standings
Follow England’s top flight with updated points, wins, draws, and losses.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | 34 | 73 | 22 | 5 | 7 | 38 | WLLWW |
2 | ![]() | Manchester City FC | 33 | 70 | 21 | 5 | 7 | 37 | WWWDD |
3 | ![]() | Manchester United FC | 33 | 58 | 16 | 7 | 10 | 13 | WLDWL |
4 | ![]() | Liverpool FC | 34 | 58 | 17 | 10 | 7 | 13 | WWWLD |
5 | ![]() | Aston Villa FC | 34 | 58 | 17 | 10 | 7 | 5 | LWDWL |
6 | ![]() | Brighton & Hove Albion FC | 34 | 50 | 13 | 10 | 11 | 9 | WDWWW |
7 | ![]() | AFC Bournemouth | 34 | 49 | 11 | 7 | 16 | 0 | DWWDD |
8 | ![]() | Chelsea FC | 34 | 48 | 13 | 12 | 9 | 8 | LLLLL |
9 | ![]() | Brentford FC | 33 | 48 | 13 | 11 | 9 | 4 | DDDDD |
10 | ![]() | Fulham FC | 34 | 48 | 14 | 14 | 6 | -2 | WDLWD |
11 | ![]() | Everton FC | 34 | 47 | 13 | 13 | 8 | 0 | LLDWL |
12 | ![]() | Sunderland AFC | 34 | 46 | 12 | 12 | 10 | -9 | LLWWL |
13 | ![]() | Crystal Palace FC | 33 | 43 | 11 | 12 | 10 | -3 | LDWDW |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 34 | 42 | 12 | 16 | 6 | -4 | LLLLW |
15 | ![]() | Leeds United FC | 34 | 40 | 9 | 12 | 13 | -7 | DWWDD |
16 | ![]() | Nottingham Forest FC | 34 | 39 | 10 | 15 | 9 | -4 | WWDWD |
17 | ![]() | West Ham United FC | 34 | 36 | 9 | 16 | 9 | -16 | WDWLD |
18 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 34 | 34 | 8 | 16 | 10 | -10 | WDLLD |
19 | ![]() | Burnley FC | 34 | 20 | 4 | 22 | 8 | -34 | LLLLD |
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 34 | 17 | 3 | 23 | 8 | -38 | LLLDW |
Latest Updates
Get the latest Premier League table, from the title race to the relegation battle.
What You Can Find Here
- Points Table: Matches, wins, draws, losses, and points.
- Top 4 Race: Champions League qualification spots.
- Relegation Battle: Who’s fighting to stay up.
Why Follow the Premier League Here?
- Live Updates: Standings refresh weekly.
- Complete Coverage: Every team, every matchday.
- Mobile Friendly: Quick, clean, responsive tables.



















